AÑO | MASIVA | INDIVIDUAL |
1997 | 73.802 | 51.021 |
1998 | 13.869 | 41.211 |
1999 | 19.123 | 57.417 |
2000 | 99.321 | 132.591 |
2001 | 99.462 | 264.491 |
2002 | 101.694 | 314.734 |
2003 | 51.262 | 181.763 |
2004 | 30.379 | 184.110 |
2005 | 32.866 | 217.764 |
2006 | 30.107 | 238.406 |
2007 | 25.288 | 286.155 |
2008 | 19.418 | 220.925 |
2009 | 22.365 | 4.821 |
No desarrolló el trabajo final, ni lo publicó en el blog.
ResponderEliminar